2010-2019 BMW Engine Gasket Overhaul Kit - 3.0L L6 Turbo N55
Complete Engine Gasket Kit for BMW 3.0L N55
A complete, high-quality engine gasket kit for BMW vehicles with the 3.0L L6 N55 Turbo engine. Please refer to the vehicle fitment chart(s) to confirm fit.
Vehicle Fitment Chart
BMW Fitment
| Year | Make | Model | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | X4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 335i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2016 | BMW | M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2D 015 | BMW | 740Li | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 740i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2015 | BMW | M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X1 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 740Li | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 740i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 7 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2014 | BMW | M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X1 | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 135i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 740Li | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 740i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 7 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2013 | BMW | X1 | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 135i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 640i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2012 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 135i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | X6 | 3.0L L6 - Gas |
| 2010 | BMW | 535i GT | 3.0L L6 - Gas |
What's Included in this Kit?
This is a complete engine gasket kit. It includes the following components and part numbers:
Head Gasket:
11127599212
Intake Manifold Gasket Set (6):
11617588624 (1 piece), 11617547242 (Set of 6)
Exhaust Manifold Gasket Set (6):
11657593303
Valve Cover Gasket:
11127587804
Valve Stem Oil Seals (24):
11340035853 (Set of 12), 11340034068 (Set of 12)
Oil Pan Gasket:
11137600482
Oil Housing Gasket:
11428637820, 11428637821
Miscellaneous Seals:
11117615131, 11417566726, 11117587168, 11118618864, 11117530262, 12617604790, 11427590576, 11427590577, 11537590575
General Specifications & Applications
Engine Application:
3.0L L6 N55 (Turbocharged Electric/Gas/Petrol)
Other Names:
Engine Gasket Set, Engine Gasket Kit, Engine gasket complete kit, Engine Gasket full Kit
Fits Models:
335i, 435i, 530i, 535i, 540i, 640i, M235i, M2, X1, X3, X4, X5, X6 & more
Fits Chassis:
E70 X5, E71 X6, E84 X1, E88, F01, F02, F06, F07, F10, F12, F15 X5, F16 X6, F22, F23, F25 X3, F26 X4, F30, F32, F33, F34, F36 & more