2015 - 2020 BMW & MINI COOPER Single Engine Piston with Rings 2.0 L Turbo L4 B46 B48 – (11259468869, 11258638450, 11258693017, 11257561710)
Piston with Rings for BMW & Mini 2.0L B46/B48
High-quality replacement piston with rings for BMW & Mini vehicles with the 2.0L L4 B46 or B48 Turbo engine (Gas/Petrol/Electric). Please refer to the vehicle fitment chart(s) to confirm fit.
Vehicle Fitment Chart
BMW Fitment
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2020 | 230i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 230i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 430i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 530e | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | 530e xDrive | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | 530i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | 530i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 230i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 230i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 330i GT xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 330i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 430i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 530e | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | 530e xDrive | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2019 | 530i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 530i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | 740e xDrive | 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID |
| 2019 | X1 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | X2 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | X3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | X4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 230i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 230i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 330i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 330i GT xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 330i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 430i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 530e | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | 530e xDrive | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2018 | 530i | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 530i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | 740e xDrive | 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID |
| 2018 | X1 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | X2 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | X3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 230i | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 230i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 330i | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 330i GT xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 330i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 430i | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 530i | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 530i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | 740e xDrive | 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID |
| 2017 | X1 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | X1 | 2.0L L4 - Gas |
Mini Cooper Fitment
| Year | Model | Body & Trim | Engine |
|---|---|---|---|
| 2019 | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4, S, S ALL4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Cooper | John Cooper Works, S | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Cooper Clubman | S | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Cooper | John Cooper Works | 2.0L L4 - Gas |
Part Specifications & Numbers
OEM Part Numbers:
Piston:
11259468869, 11258638450 (Replaces 11258618503)
Piston Rings:
11258693017
Snap Ring (Circlip):
11257561710
Engine Application:
2.0L L4 B46 / B48 (Turbocharged Electric/Gas/Petrol)
Other Names:
Piston, Piston with Rings, Single Engine Piston with Rings, Repair Piston with Rings
Fits BMW Models:
230i, 330i, 430i, 530i, 330e, 530e, 740e, X1, X2, X3, X4, Z4 & more
Fits BMW Chassis:
F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34, F36, F39 X2, F44, F48 X1, G01 X3, G02 X4, G12, G20, G29 Z4, G30 & more
Fits Mini Models:
Cooper, Cooper Countryman, Cooper Clubman & more