SKU AUD-MMT-058
2011-2025 Audi Crankshaft Connecting Rod Set of 4 2.0T EA888 Engine 06H198401D
Disponibilidad:
Agotado
Agotado
Precio original
$94.99
-
Precio original
$94.99
Precio original
$94.99
$94.99
-
$94.99
Precio actual
$94.99
High-Quality Car Parts for Your Audi
Made to fit select Gen 2 & 3 VW Group 1.8L and 2.0L Turbo I4 Gas engines code EA888.
| Part Numbers | Positions | Other Names | Notes | Model |
|---|---|---|---|---|
| 06H-198-401-D, 06H-198-401, 06H-198-401-A and 06J-198-401-G | Cylinder Block / Lower Engine | Con Rod, Piston Rod, Connecting Rod | Large 23mm Pin | Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, S3, TT & more. |
Compatibility:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PHEV |
| 2021 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PHEV |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - MHEV |
| 2021 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A3 | 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | TTS Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A3 | 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | S3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Audi | allroad | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | A6 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | Q5 | 2.0L L4 - Gas |
| 2011 | Audi | TT Quattro | 2.0L L4 - Gas |
Enhance your driving experience with our top-notch Audi parts. Order now for quality and precision you can trust.